Akcininkai
Bendrovės akcininkų skaičius
2024 m. birželio 30 d. buvo
4 364.
Skaityti daugiau
Akcininkai pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą:
Iš viso | 167 170 481 | 100,00 |
Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
Užsienio šalių investuotojai: | 111 620 268 | 66,77 |
Juridiniai asmenys |
110 871 384 |
66,32 |
Fiziniai asmenys | 748 884 | 0,45 |
Vietiniai investuotojai*: | 55 550 213 | 33,23 |
Juridiniai asmenys | 15 760 003 | 9,43 |
Fiziniai asmenys | 39 790 210 | 23,80 |
2024 m. birželio 30 d. duomenys
*Vietiniais laikomi Baltijos šalių investuotojai
Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
Darius Zubas | 17 049 995 | 10,20 |
UAB SB Asset Management ( uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva) | 8 449 906 | 5,05 |
Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos adresas Thistedvej 68, st., 9400 Norresundby, Danija) | 109 909 167 | 65,75 |
2024 m. birželio 30 d. duomenys