Akcininkai
Bendrovės akcininkų skaičius
2025 m. gruodžio 31 d. :
4 967
Skaityti daugiau
Akcininkai pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą:
| Iš viso | 167 170 481 | 100,00 |
| Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
| Užsienio šalių investuotojai: | 111 991 553 | 66,99 |
| Juridiniai asmenys |
111 188 103 |
66,51 |
| Fiziniai asmenys | 803 450 | 0,48 |
| Vietiniai investuotojai*: | 55 178 928 | 33,01 |
| Juridiniai asmenys | 14 746 616 | 8,82 |
| Fiziniai asmenys | 40 432 312 | 24,19 |
2025 m. gruodžio 31 d. duomenys
*Vietiniais laikomi Baltijos šalių investuotojai
Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
| Darius Zubas | 17 049 995 | 10,20 |
| UAB SB Asset Management ( uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva) | 7 325 864 | 4,38 |
| Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
| Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos adresas Thistedvej 68, st., 9400 Norresundby, Danija) | 109 909 167 | 65,75 |
2025 m. gruodžio 31 d. duomenys