Akcininkai
Bendrovės akcininkų skaičius
2025 m. rugsėjo 30 d. :
4 700
Skaityti daugiau
Akcininkai pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą:
| Iš viso | 167 170 481 | 100,00 |
| Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
| Užsienio šalių investuotojai: | 111 626 078 | 66,77 |
| Juridiniai asmenys |
110 840 778 |
66,30 |
| Fiziniai asmenys | 785 300 | 0,47 |
| Vietiniai investuotojai*: | 55 544 403 | 33,23 |
| Juridiniai asmenys | 15 425 620 | 9,23 |
| Fiziniai asmenys | 40 118 783 | 24,00 |
2025 m. rugsėjo 30 d. duomenys
*Vietiniais laikomi Baltijos šalių investuotojai
Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
| Darius Zubas | 17 049 995 | 10,20 |
| UAB SB Asset Management ( uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva) | 7 325 864 | 4,38 |
| Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
| Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos adresas Thistedvej 68, st., 9400 Norresundby, Danija) | 109 909 167 | 65,75 |
2025 m. rugsėjo 30 d. duomenys